Auditoría energética de un edificio histórico s/ UNE- EN 16247
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carazo Álvarez, Daniel | |
dc.contributor.author | Aranda Martínez, Beatriz | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T12:22:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T12:22:27Z | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | Las auditorías energéticas son actividades muy frecuentes entre los ingenieros industriales, pues para llevarlas a cabo son necesarios conceptos previos en multitud de aspectos relacionados con la energía: climatización, iluminación, motores, energía eléctrica, construcción,... En este trabajo se realizará la auditoría de un edificio histórico, siguiendo las prescripciones de la norma UNE EN 16247, la cual establece la metodología a seguir, etapas a completar, aspectos a analizar, etc...En definitiva, el objetivo es realizar un balance energético lo más certero posible, para conocer cuánta energía requiere el edificio para su uso, así como realizar un análisis riguroso, técnico y económico sobre las diferentes propuestas que podrían suponer una mejora de la eficiencia energética y/o una disminución de los costes asociados frente a la situación actual. | es_ES |
dc.description.abstract | Energy audits are very frequent activities among industrial engineers, because to carry them out, prior concepts are necessary in many aspects related to energy: air conditioning, lighting, motors, electrical energy, construction, ... In this work, the audit of a historic building will be carried out, following the prescriptions of the UNE EN 16247 standard, which establishes the methodology to be followed, steps to be completed, aspects to be analyzed,... Ultimately, the objective is to carry out an energy balance as accurate as possible, to know how much energy the building requires for its use, as well as to carry out a rigorous, technical and economic analysis on the different proposals that could lead to an improvement in energy efficiency and / or a reduction in costs associated with the current situation. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/18757 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3322 | es_ES |
dc.subject.classification | 3305.26 | es_ES |
dc.subject.classification | 3305.90 | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología energética | es_ES |
dc.subject.other | Power technology | es_ES |
dc.subject.other | Edificios públicos | es_ES |
dc.subject.other | Public buildings | es_ES |
dc.subject.other | Transmisión de calor en la edificación | es_ES |
dc.subject.other | Heat transfer in buildings | es_ES |
dc.title | Auditoría energética de un edificio histórico s/ UNE- EN 16247 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Auditoria energetica de un edificio historico UNE EN 16247 - Beatriz Aranda Martinez.pdf
- Tamaño:
- 5.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: