UTILILIZACIÓN DE LA VISCOSIMETRIA PARA LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE MATRICES ALIMENTARIAS
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Bermejo Román, Ruperto | |
dc.contributor.author | Martinez-Rodriguez, Lorena | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T08:30:08Z | |
dc.date.available | 2021-07-19T08:30:08Z | |
dc.date.issued | 2021-07-19 | |
dc.description.abstract | [es] La Reología se define como la ciencia que estudia las deformaciones de un material sometido a esfuerzos producidos por fuerzas externas (concepto investigado por Hooke y Newton quienes establecieron los conceptos y leyes relacionadas con la plasticidad y las deformaciones de los cuerpos). En esta Memoria de TFG, el objetivo general ha consistido en la puesta a punto de una metodología viscosimétrica para la caracterización fisicoquímica de diferentes matrices alimentarias, utilizando para ello viscosímetros capilares y rotacionales. Se han utilizado diferentes bebidas de carácter acuoso tales como isotónicas, tónicas y vinos. También se han caracterizado sistemas apolares como los constituidos por diferentes aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén. Para ello, se han tenido que desarrollar métodos de acondicionamiento y preparación de muestras de alimentos y bebidas para ser sometidas a las correspondientes medidas de viscosidad. Además se ha estudiado el efecto en la viscosidad de variables tales como temperatura, tiempo y la concentración. | es_ES |
dc.description.abstract | [en] Rheology is defined as the science that studies the deformations of a material subjected to stresses produced by external forces (a concept investigated by Hooke and Newton who established the concepts and laws related to plasticity and deformations of bodies). In this TFG work, the general objective has consisted in the development of a viscosimetric methodology for the physicochemical characterization of different food matrices, using capillary and rotational viscometers. Different aqueous beverages have been asssayed such as isotonic, tonic and wines. Nonpolar systems have also been characterized, such as those made up of different extra virgin olive oils from the province of Jaén. For this, methods of conditioning and preparation of food and drink samples have had to be developed to be subjected to the corresponding viscosity measurements. In addition, the effect on the viscosity of variables such as temperature, time and concentration has been studied. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14514 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2307 | es_ES |
dc.subject.classification | 230227 | es_ES |
dc.subject.classification | 330912 | es_ES |
dc.subject.other | Quimica Fisica | es_ES |
dc.subject.other | Physical Chemistry | es_ES |
dc.subject.other | Proteinas | es_ES |
dc.subject.other | Proteins | es_ES |
dc.subject.other | Aditivos alimentarios | es_ES |
dc.subject.other | Additives | es_ES |
dc.title | UTILILIZACIÓN DE LA VISCOSIMETRIA PARA LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE MATRICES ALIMENTARIAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria_TFG_Lorena_Martnez_Rodrguez.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: