GEOPORTAL DEL CALLEJERO DE LAS DIRECCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE OVIEDO
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | MESA MINGORANCE, JOSÉ LUIS | |
dc.contributor.author | PÉREZ DÍAZ, TATIANA | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T08:25:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T08:25:18Z | |
dc.date.issued | 2024-09-17 | |
dc.description.abstract | Diseño e implementación de un geoportal de callejero del municipio de Oviedo, centrado en los núcleos de la zona rural, con datos de las fuentes oficiales definidas en la Directiva Europea INSPIRE. | es_ES |
dc.description.abstract | Design and implementation of a street map geoportal of the municipality of Oviedo, focused on the rural areas, with data from official sources defined in the European INSPIRE Directive. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25124 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 2504 | es_ES |
dc.subject.classification | 2505 | es_ES |
dc.subject.other | GEODESIA | es_ES |
dc.subject.other | GEODESY | es_ES |
dc.subject.other | GEOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject.other | GEOGRAPHY | es_ES |
dc.title | GEOPORTAL DEL CALLEJERO DE LAS DIRECCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE OVIEDO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_TATIANA_PEREZ_DIAZ.pdf
- Tamaño:
- 7.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: