Estudio de una estación de tratamiento de agua potable abastecida por energías renovables para una ciudad de 5000 habitantes
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pérez Latorre, Francisco José | |
dc.contributor.author | Argudo-García, Juan-J | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T09:41:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-29T09:41:45Z | |
dc.date.issued | 2014-02-10 | |
dc.description.abstract | [ES] Hasta hace pocos años, el nexo agua-energía se circunscribía a los aspectos técnicos, económicos y ambientales de la producción de energía hidroeléctrica. Con toda la importancia de esta fuente de energía renovable tiene y ha tenido desde hace décadas, las relaciones entre el sector energético y el sector del agua constituyen hoy en día un aspecto esencial para lograr mejoras en ambos sectores que contribuyan a un desarrollo económico y un uso de recursos más sostenibles. La constatación de que la gestión integral del agua es muy exigente en consumo energético, y consecuentemente, de que ambos sectores deben planificarse de manera conjunta y coordinada es muy reciente. Cualquiera que sea el escalón o la etapa del ciclo del agua, el consumo energético se destaca como el principal factor de coste variable. Las tecnologías de uso y tratamiento de aguas han evolucionado muy rápidamente en los últimos años para disminuir riesgos para la salud, aumentar la eficiencia y precisión con que se usa el agua y disminuir la carga de contaminantes con que se devuelve a las fuentes naturales o se reintegra en el ciclo de usos. En todas ellas el uso de energía es muy importante, y obviamente, en la potabilización de aguas o reutilización de aguas residuales, con un empleo creciente de membranas y en el tratamiento de los lodos y los materiales sólidos, el consumo energético es creciente. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/1873 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3305 | es_ES |
dc.subject.other | Recursos Energéticos | es_ES |
dc.title | Estudio de una estación de tratamiento de agua potable abastecida por energías renovables para una ciudad de 5000 habitantes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG JUAN JOSE ARGUDO GARCIA.pdf
- Tamaño:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: