OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DEL COMPOST DE ALPERUJO
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Aranda Sanjuán, Víctor | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Vidal, Ana | |
dc.contributor.author | Comino Romero, Francisco | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Geología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T11:06:04Z | |
dc.date.available | 2023-10-10T11:06:04Z | |
dc.date.issued | 2023-10-10 | |
dc.description.abstract | (ES)La pérdida de materia orgánica en los suelos, debido a la erosión y las prácticas agrícolas inadecuadas, es una de las principales problemáticas del agro-sistema de olivar. Una posible solución es aumentar los niveles de materia orgánica, mediante la adición de enmiendas orgánicas. El compost de alperujo es una de las mejores opciones, que además promueve una economía circular dentro del ecosistema. Sin embargo, los compost de alperujo son muy variados, y pueden presentar inconvenientes. Para ello en el pasado se propuso aplicar tratamientos térmicos para mejorar sus cualidades. En este trabajo se optimiza dicho tratamiento térmico, llegando a la conclusión de que 275oC es la temperatura ideal, que una hora tiempo suficiente de tratamiento (en lugar de las 5 horas propuestas en trabajos anteriores), y que el estado inicial de la enmienda orgánica tiene poca influencia en la calidad de la materia orgánica final. | es_ES |
dc.description.abstract | (EN) The loss of organic matter in soils, due to erosion and inadequate agricultural practices, is one of the main problems in the olive agro-system. A possible solution is to increase organic matter levels by adding organic amendments. Olive pomace compost is one of the best options, which also promotes a circular economy within the ecosystem. However, olive pomace composts are very varied, and can have drawbacks. For this reason, in the past it has been proposed to apply thermal treatments to improve its qualities. In this work, this thermal treatment is optimised, reaching the conclusion that 275oC is the ideal temperature, that one hour is sufficient treatment time (instead of the 5 hours proposed in previous works), and that the initial state of the organic amendment has little influence on the quality of the final organic matter. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20606 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Especialidad en Medio Físico | es_ES |
dc.subject.classification | 2511 | es_ES |
dc.subject.classification | 2301 | es_ES |
dc.subject.other | Enmienda orgánica; Espectroscopía infrarroja; Calidad del suelo; Análisis elementa; Quimiometría | es_ES |
dc.subject.other | Organic matter; Organic amendment; Infrared spectroscopy; Soil quality; Elemental analysis; Chemometrics | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DEL COMPOST DE ALPERUJO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comino Romero, Francisco - Memoria TFM.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: