Estudio comparativo de 3 genes para su uso como normalizador para PCR-RT en plantas de girasol
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gómez-Rodríguez, María-Victoria | |
dc.contributor.author | Garrido-Urbano, Juan-Carlos | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T08:06:58Z | |
dc.date.available | 2014-09-23T08:06:58Z | |
dc.date.issued | 2014-09-15 | |
dc.description.abstract | [ES]En este estudio se ha comparado la actuación como tales de tres genes que se describen como invariantes (β-Actina, HaEF1-α y ARNr 18s) en PCR en tiempo real en plantas de girasol. El sistema experimental utilizado para este trabajo ha sido emplear dos tratamientos (infectadas y sanas) y estudiar la expresión en dos tejidos, cotiledón e hipocótilo. Se aplicó un análisis estadístico de la varianza y del índice de estabilidad y se demostró que el gen más óptimo para su uso como normalizador en plantas de girasol, y en las condiciones empleadas, es el perteneciente al ARNr 18s. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this study the performance in sunflower plants of three genes considered as invariant (β-Actina, HaEF1-α y ARNr 18s) in RT-PCR have been tested. The experimental model used for this work was to use two treatments (infected and healthy) in two different tissues, cotyledon and hypocotyl. A statistical analysis of variance and the stability index were applied. The results show that the optimal gene to use as normalizing in sunflower plants in our model is ARNr 18s. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/601 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Biología molecular | es_ES |
dc.subject.classification | 2415 | es_ES |
dc.subject.classification | 3108 | es_ES |
dc.subject.other | Biología Molecular | es_ES |
dc.subject.other | Molecular Biology | es_ES |
dc.subject.other | Fitopatología | es_ES |
dc.subject.other | Phytopathology | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de 3 genes para su uso como normalizador para PCR-RT en plantas de girasol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_GarridoUrbano,JuanCarlos.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: