Variabilidad metodológica en la determinación de la estabilidad del polen en estudios de biología reproductiva de plantas.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ruiz Valenzuela, Luis | |
dc.contributor.advisor | Salazar Mendías, Carlos | |
dc.contributor.author | Santiago Moriano, Elena | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T10:48:09Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T10:48:09Z | |
dc.date.issued | 2021-07-07 | |
dc.description.abstract | [ES] Evaluar la fertilidad del polen permite conocer aspectos claves en la reproducción de los vegetales. y establecer métodos de análisis aplicados a mejora de variedades biología de conservación de plantas. En este trabajo se realiza análisis bibliográfico sobre la variabilidad dentro del protocolo experimental métodos habituales para determinación de la viabilidad o fertilidad polínica. Tres métodos han sido analizados, en ellos se observa una importante variación en la composición de las soluciones nutritivas estimulantes de la germinación del polen, mientras que las variables de tratamiento de muestras suelen estar más estandarizadas. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Evaluating the fertility of pollen allows to know key aspects in the reproduction of vegetables and establish methods of analysis applied to the improvement of varieties or plant conservation biology. In this work, a bibliographic analysis is carried out on the variability within the experimental protocol, the usual methods for determining pollen viability or fertility. Three methods have been analyzed, in which an important variation is observed in the composition of the nutritive solutions that stimulate pollen germination, while the variables of treatment of samples are usually more standardized. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14433 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2417 | es_ES |
dc.subject.classification | 2417.15 | es_ES |
dc.subject.other | Biología vegetal | es_ES |
dc.subject.other | Plant Biology | es_ES |
dc.subject.other | Desarrollo vegetal | es_ES |
dc.subject.other | Plant development | es_ES |
dc.title | Variabilidad metodológica en la determinación de la estabilidad del polen en estudios de biología reproductiva de plantas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFGB Santiago Moriano Elena.pdf
- Tamaño:
- 754.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: