OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA PIEZAS REFORZADAS EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Carou Porto, Diego | |
dc.contributor.author | Calles Valero, Antonio Francisco | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T10:24:40Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T10:24:40Z | |
dc.date.issued | 2019-06-19 | |
dc.description.abstract | A lo largo de sus décadas de existencia, la fabricación aditiva ha evolucionado considerablemente gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y, especialmente, de nuevos materiales. Esto, combinado con notables ventajas como la libertad de diseño, la personificación masiva y la fabricación de estructuras complejas de una sola pieza, han posibilitado que la fabricación aditiva se extienda a numerosos campos de aplicación. El modelado por deposición fundida es uno de los procesos de fabricación aditiva de algunos parámetros de impresión en la resistencia mecánica final de piezas fabricadas con PLA y PLA reforzado con fibra de carbono. El objetivo de trabajo es comparar el comportamiento de ambos materiales, optimizando los parámetros de impresión para maximizar la resistencia mecánica. | es_ES |
dc.description.abstract | Over the decades of its existence, additive manufacturing has evolved considerably thanks to the development of new technologies and, especially, new materials. This, combined with notable advantages such as design freedom, mass customization and the manufacture of complex single-piece structures, have enabled additive manufacturing to extend into numerous fields of application. Fused deposition modeling is one of the additive manufacturing processes of some printing parameters on the final mechanical strength of parts made of PLA and carbon fiber reinforced PLA. The objective of the work is to compare the behavior of both materials, optimizing the printing parameters to maximize the mechanical strength. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14372 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Mecánica | es_ES |
dc.subject.classification | 3312.09 | es_ES |
dc.subject.classification | 3310.03 | es_ES |
dc.subject.classification | 3310.05 | es_ES |
dc.subject.other | Resistencia de materiales | es_ES |
dc.subject.other | Material Resistance | es_ES |
dc.subject.other | Procesos industriales | es_ES |
dc.subject.other | Industrial processes | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de procesos | es_ES |
dc.subject.other | Processing engineering | es_ES |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA PARA PIEZAS REFORZADAS EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Antonio_Francisco_Calles_Valero 77436415S.pdf
- Tamaño:
- 9.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: