RELACIÓN ENTRE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN BACHILLERATO, PEVAU Y EL GRADO EN BIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Abril Gallego, Ana María | es_ES |
dc.contributor.advisor | Blanco Ruiz, Santos | |
dc.contributor.author | Mora Ruiz, Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Biología Experimental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T11:18:15Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T11:18:15Z | |
dc.date.issued | 2022-03-30 | |
dc.description.abstract | [ES] El objetivo central de la presente investigación fue estudiar el nivel de coherencia entre tres paquetes de contenidos de Biología Molecular (BM): i) aquella que se imparte en el último curso del Bachillerato; ii) aquella que se evalúa en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en la Comunidad Autónoma de Andalucía; iii) la BM que el alumnado del Grado de Biología de la Universidad de Jaén necesita dominar para adquirir las competencias del título. Para ello se ha llevado a cabo un estudio preliminar con técnicas mixtas de análisis cuantitativo y cualitativo que nos han permitido obtener una visión acerca de estas cuestiones, si bien, de modo muy preliminar debido al tipo de estudio y a sus limitaciones intrínsecas. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The main objective of this work is to study the level of concordance between the Molecular Biology (MB) which; i) is taught in the last year of high school, ii) the one which is evaluated in the University Access Exam (PEvAU in Spanish) in Andalucía and iii) the one that the students which start the Biology Bachelor in the University of Jaén. To achieve this, the study was carried out using both quantitative and qualitative techniques that have allowed us to have a preliminary vision due to the limitation that the study has. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/17154 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 5802 | es_ES |
dc.subject.classification | 5802.04 | es_ES |
dc.subject.other | Organización y planificación de la educación | es_ES |
dc.subject.other | Organization and planning of education | es_ES |
dc.subject.other | Niveles y temas de Educación | es_ES |
dc.subject.other | Levels and subjects of education | es_ES |
dc.title | RELACIÓN ENTRE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN BACHILLERATO, PEVAU Y EL GRADO EN BIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mora_Ruiz_Pablo_TFM_Biologia_Geologia.pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: