Propiedades de los compuestos triterpénicos pentacíclicos en la especie Olea europaea L.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
dc.contributor.advisor | Peragón Sánchez, Juan | |
dc.contributor.author | EL AMARTI EL ALLAOUI, Nadine | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Biología Experimental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T08:36:26Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T08:36:26Z | |
dc.date.issued | 2021-07-07 | |
dc.description.abstract | [ES] Los triterpenos pentacíclicos son metabolitos secundarios que se distribuyen ampliamente en una gran variedad de frutas, verduras y plantas medicinales. Son compuestos de 30 carbonos que están presentes en altas concentraciones en órganos del olivo (Olea europaea L.) y por lo tanto son muy abundantes en la dieta mediterránea. Los triterpenos pentacíclicos tienen un amplio espectro de propiedades y en esta memoria se analizará su potencial terapéutico. Estudios anteriores han determinado que estos compuestos presentan propiedades anti-tumorales, mecanismos mediante los que modulan el metabolismo glucídico y lipídico, propiedades cardio-protectoras, antiinflamatorias y anti-parasitarias. En la actualidad existe una creciente demanda de productos naturales como terapia alternativa para diferentes enfermedades, lo que ha fomentado la investigación sobre estos compuestos bioactivos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Pentacyclic triterpenes are secondary metabolites that are widely distributed in a variety of fruits, vegetables and medicinal plants. They are 30-carbon compounds that are present in high concentrations in organs of olive (Olea europaea L.) and are therefore very abundant in the Mediterranean diet. Pentacyclic triterpenes have a wide spectrum of properties and their therapeutic potential will be discussed in this report. Previous studies have determined that these compounds exhibit anti-tumor properties, mechanisms by which they modulate glucose and lipid metabolism, cardioprotective, anti-inflammatory and anti-parasitic properties. There is currently a growing demand for natural products as alternative therapies for different diseases, which has encouraged research on these bioactive compounds. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14413 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2302 | es_ES |
dc.subject.classification | 2415 | es_ES |
dc.subject.other | Bioquímica | es_ES |
dc.subject.other | Biochemistry | es_ES |
dc.subject.other | Biología Molecular | es_ES |
dc.subject.other | Molecular Biology | es_ES |
dc.title | Propiedades de los compuestos triterpénicos pentacíclicos en la especie Olea europaea L. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFGB NADIN EL AMARTI EL ALLAOUI.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: