Relaciones comerciales de España con Marruecos
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Lanzas-Molina, Juan-Ramón | |
dc.contributor.author | Parras-Urea, Jesús | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Economía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-07-25T11:38:11Z | |
dc.date.available | 2014-07-25T11:38:11Z | |
dc.date.issued | 2014-07-08 | |
dc.description.abstract | [ES]El trabajo analiza el comercio exterior de España con Marruecos. Se explican a partir de determinados indicadores los flujos comerciales de ambos países entre sí. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The paper examines the foreign trade of Spain with Morocco. Explained from certain indicators of trade flows in both countries together. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/500 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5304.04 | es_ES |
dc.subject.classification | 5310.09 | es_ES |
dc.subject.other | Comercio exterior | es_ES |
dc.subject.other | External trade | es_ES |
dc.subject.other | Relaciones comerciales internacionales | es_ES |
dc.subject.other | International trade relations | es_ES |
dc.title | Relaciones comerciales de España con Marruecos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG-Parras Urea, Jesus.pdf
- Tamaño:
- 988.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: