Prevención y restauración de cárcavas asociadas a infraestructuras viarias en la provincia de Jaén mediante actuaciones de soft-engineering
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
dc.contributor.advisor | Calero González, Julio Antonio | |
dc.contributor.advisor | Carpena Morales, Ramón | |
dc.contributor.author | Domínguez Carmona, Ana | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Geología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T09:09:26Z | |
dc.date.available | 2021-03-16T09:09:26Z | |
dc.date.issued | 2021-03-16 | |
dc.description.abstract | [ES]La erosión es un problema que afecta gravemente a la provincia de Jaén, siendo la erosión en cárcavas la que mayores daños ocasiona y su origen puede estar ligado a infraestructuras viarias. Este trabajo está centrado en dos zonas de estudio. A partir de la determinación de las características de las cuencas hidrográficas con el software ArcGis, se calculan los caudales de diseño mediante el método del Número de Curva. Una vez que se obtienen los datos, se proponen unas actuaciones de soft-engineering (disipadores de energía). El disipador planteado para la primera zona de estudio es un disipador tipo riprap, para evitar la formación de cárcavas; en la segunda zona, se recomienda una bajante escalonada, con el fin de impedir el avance de la cárcava ya formada. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Erosion is a problem that seriously affects the province of Jaén, being gullies erosion the one that causes the greatest damage and its origin may be linked to road infrastructures. This work is focused on two study areas. From the determination of the characteristics of the hydrographic basins with the ArcGis software, the design flows are calculated using the Curve Number method. Once the data is obtained, some actions of soft-engineering (energy dissipators) are proposed. The dissipator proposed for the first study area is a riprap, to avoid the formation of gullies; in the second zone, a stepped structure is recommended, in order to prevent the advance of the gully already formed. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14020 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2511.06 | es_ES |
dc.subject.classification | 2511.07 | es_ES |
dc.subject.other | Conservación de suelos | es_ES |
dc.subject.other | Soil conservation | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de suelos | es_ES |
dc.subject.other | Soil engineering | es_ES |
dc.title | Prevención y restauración de cárcavas asociadas a infraestructuras viarias en la provincia de Jaén mediante actuaciones de soft-engineering | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFM_Ana_Dominguez_Carmona.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: