Planta fotovoltaica integrada en el Centro Comercial Jaén Plaza
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | De La Casa Higueras, Juan | |
dc.contributor.author | Ortiz-Pulido, Fernando | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T11:21:30Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T11:21:30Z | |
dc.date.issued | 2022-09-06 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo fin de Grado se ha realizado el estudio y análisis del potencial fotovoltaico del centro Comercial Jaén Plaza (37.79, -3.77). Del citado estudio se deriva que, a fecha de diciembre de 2021, y sin tener en cuenta la construcción de nuevas dotaciones, se podría integrar fácilmente en el citado entorno urbanístico, una instalación fotovoltaica con una potencia aproximada de 4 MW. El trabajo también incluye una propuesta de proyecto básico donde se muestra el diseño de detalle, junto con el resto de documentos y anexos recomendados. Para su realización se han seleccionado un conjunto de componentes disponibles actualmente en el mercado y se ha simulado su comportamiento utilizando un software comercial profesional. | es_ES |
dc.description.abstract | In this final degree project, we have studied and analyzed the photovoltaic potential of the Jaén Plaza shopping centre (37.79, -3.77). This study shows that, as of December 2021, and without taking into account the construction of new facilities, a photovoltaic installation with an approximate power of 4 MW could be easily integrated into the urban environment. The work also includes a basic project proposal showing the detailed design, together with the rest of the recommended documents and annexes. A series of components currently available on the market have been selected and their performance has been simulated using professional commercial software. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/18889 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject.classification | 3322.02 | es_ES |
dc.subject.other | Generación de energía | es_ES |
dc.subject.other | Energy generation | es_ES |
dc.title | Planta fotovoltaica integrada en el Centro Comercial Jaén Plaza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Fernando. Firmado - Fernando Ortiz Pulido.pdf
- Tamaño:
- 10.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: