Gestión de perfiles de cargas en una microrred basada en energía solar fotovoltaica
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rus Casas, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Peña, Juan Domingo | |
dc.contributor.author | Puentedura Ramón, Alejandro | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T08:18:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T08:18:44Z | |
dc.date.issued | 2024-05-03 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se realiza la gestión de un perfil de carga en una vivienda unifamiliar conectada a una microrred híbrida basada en energía solar fotovoltaica. Esto implica el dimensionado de un generador fotovoltaico, que se realiza con la finalidad de maximizar la eficiencia energética. Para ello, se hace un estudio pormenorizado del consumo de la vivienda. El tamaño de generador se obtiene a partir de los índices de autoconsumo y autosuficiencia para un periodo diario y anual. Se concluye que un tamaño de generador de 1 kWp es adecuado. Además, se lleva a cabo la simulación del modelo promediado, un modelo que está en actual desarrollo mediante MATLAB Simulink. Su finalidad es simular los flujos de control que ocurren en la microrred antes de su emulación en el modelo físico. Mediante la simulación del modelo se verifica su funcionamiento y se justifica el tamaño de generador elegido. | es_ES |
dc.description.abstract | This project involves managing a load profile in a single-family home connected to a hybrid microgrid powered by photovoltaic solar energy. This includes sizing a photovoltaic generator to maximize energy efficiency. A detailed study of household consumption is conducted, and the generator size is determined based on self-consumption and self- sufficiency indices for daily and annual periods. It is concluded that a generator size of 1 kWp is appropriate. Additionally, simulation of the averaged model, developed using MATLAB Simulink, is performed. Its purpose is to simulate control flows occurring in the microgrid before emulation in the physical model. Through model simulation, functionality is verified, justifying the chosen generator size. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/23456 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3322.02 | es_ES |
dc.subject.classification | 3307.09 | es_ES |
dc.subject.other | Generación de energía | es_ES |
dc.subject.other | Generation of energy | es_ES |
dc.subject.other | Dispositivos fotoeléctricos | es_ES |
dc.subject.other | Photoelectric devices | es_ES |
dc.title | Gestión de perfiles de cargas en una microrred basada en energía solar fotovoltaica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Alejandro Puentedura Ramón - Alejandro Puentedura Ramón (1).pdf
- Tamaño:
- 6.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: