Impacto económico de la covid-19 en el turismo
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pulido Fernández, Juan Ignacio | |
dc.contributor.author | Rus Rodríguez, María Teresa | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Economía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T09:01:20Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T09:01:20Z | |
dc.date.issued | 2021-07-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de fin de grado se basa en la investigación y análisis del impacto que ha tenido la covid-19 en el turismo a nivel mundial, a través de una recopilación de todo el material que se ha hecho público de la pandemia, desde diciembre del año 2019 hasta la actualidad. La realización de esta investigación ha contado con el uso de varias herramientas para investigar este impacto y sus efectos como, comunicados oficiales, artículos, documentales, noticas y vivencias personales. Los datos que se han extraído reflejan el ámbito cuantitativo y cualitativo. Para ello se ha escogido un método de estudio de análisis del contenido englobando una parte general y especifica. De esta manera podemos conocer las variaciones que ha mostrado el turismo y mostrar las propuestas globales para la recuperación del turismo ante un escenario POST-COVID. | es_ES |
dc.description.abstract | This final year project is based on the research and analysis of the impact that COVID-19 has had on tourism worldwide, through a compilation of all the material that has been made public about the pandemic, from December 2019 to the present. The conduct of this research has relied on the use of various tools to investigate this impact and its effects, such as official statements, articles, documentaries, news, and personal experiences. The data which has been extracted reflects the quantitative and qualitative scope. For this purpose, a content analysis study method has been chosen, comprising a general and specific part. In this way, we can learn about the variations that tourism has shown and show the global proposals for the recovery of tourism in POST-COVID scenario. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/16403 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5312.90 | es_ES |
dc.subject.other | Economía Sectorial: Turismo | es_ES |
dc.subject.other | Sectorial Economy: Tourism | es_ES |
dc.title | Impacto económico de la covid-19 en el turismo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Anexo V Autorización_TAUJA_modificado_23_junio_2014 (2) - María Teresa Rus Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 193.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANEXO IV. Resumen-Abstract TFG (1) (1) - María Teresa Rus Rodríguez.docx
- Tamaño:
- 57.78 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Cargando...
- Nombre:
- Rus_Rodríguez_MaríaTeresa_TFG_Turismo - María Teresa Rus Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 641.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: