DESARROLLO DE MATERIALES CERÁMICOS SOSTENIBLES OBTENIDOS A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Bueno Rodríguez, Juan Salvador | |
dc.contributor.advisor | Eliche Quesada, Dolores | |
dc.contributor.author | Leyva Ruiz, José Antonio | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T11:30:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T11:30:29Z | |
dc.date.issued | 2022-09-09 | |
dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado consiste en el estudio de la viabilidad del uso de residuos procedentes de la construcción y demolición (RCD) como sustituto de la arcilla cerámica en materiales destinados a la construcción, generando así productos cerámicos sostenibles, dándoles a los subproductos procedentes del mundo de la construcción una segunda vida útil y promoviendo así una reducción de materias primas, reducciones de emisiones, ahorro energético y reducción del impacto ambiental de dichas actividades. Con el fin de evaluar dicha viabilidad, se estudiarán varias proporciones de mezcla arcilla-RCD, optimizando su dosificación y posteriormente se harán prototipos fabricados por extrusión en los que se optimizará la temperatura de cocido. Evaluando las propiedades físicas, mecánicas y térmicas veremos si el proyecto es viable, adjuntando un análisis de costes para ver el aspecto económico del proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | This Final Degree Project consists of the study of the feasibility of using waste from construction and demolition (RCD) as a substitute for ceramic clay in materials intended for construction, thus generating sustainable ceramic products, giving the by-products from of the world of construction a second useful life and thus promoting a reduction of raw materials, emission reductions, energy savings and reduction of the environmental impact of these activities. In order to assess said feasibility, various clay-RCD mixture proportions will be studied, optimizing their dosage, and later prototypes manufactured by extrusion will be made in which the firing temperature will be optimized. Evaluating the physical, mechanical and thermal properties we will see if the project is viable, attaching a cost analysis to see the economic aspect of the project. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/19678 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Mecánica | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.09 | es_ES |
dc.subject.classification | 3312 | es_ES |
dc.subject.other | Eliminación de residuos | es_ES |
dc.subject.other | Waste disposal | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de materiales | es_ES |
dc.subject.other | Materials technology | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE MATERIALES CERÁMICOS SOSTENIBLES OBTENIDOS A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Jose Antonio Leyva Ruiz Firmado con portada_SB_DEQ - José Antonio Leyva Ruiz.pdf
- Tamaño:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: