Proyecto de análisis y opsimización de los procesos de producción. Implantación de un sistema de conteo automático de stock diarios en una empresa de inyección de plásticos.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Amezcua Ogáyar, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Gómez Siles, José Luis | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T10:51:28Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T10:51:28Z | |
dc.date.issued | 2017-06-26 | |
dc.description.abstract | Implantación de un sistema de conteo automático de stock en una empresa de inyección de plásticos, para tratar de mejorar arios aspectos de la empresa como pueden ser el control de los stocks diarios de productos terminados, materia prima y componentes. La implantación del sistema acarreará mejoras a la hora de realizar las planificaciones diarias además de mejoras en departamentos como el de calidad. El objetivo de la implantación es obtener una mejora en los departamentos logístico y de calidad de la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | Implantation of a system of automatic countig of stock, in a company of injection of plastics, to try to improve severals aspects of the company as they can be the control of the daily sticks of finished product, raw material or components. The implementation of the system will lead to improvements in the daily shedules as well as improvements in departments such as quality. The aim of the implementation is to obtain an improvement in the logistics and quality departments of the company. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/16074 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3310.03 | es_ES |
dc.subject.classification | 5309.99 | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.19 | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología Industrial | es_ES |
dc.subject.other | Industrial technology | es_ES |
dc.subject.other | Organización industrial | es_ES |
dc.subject.other | industrial Organitation | es_ES |
dc.subject.other | Control de inventarios | es_ES |
dc.subject.other | inventary control | es_ES |
dc.title | Proyecto de análisis y opsimización de los procesos de producción. Implantación de un sistema de conteo automático de stock diarios en una empresa de inyección de plásticos. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_JOSE_LUIS_GOMEZ_SILES_ORG_INDUSTRIAL.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: