Fabricación aditiva y caracterización mecánica de elementos cerámicos de Zircona recubiertos de Alúmina
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | BUENO RODRÍUGEZ, JUAN SALVADOR | |
dc.contributor.advisor | GARCÍA COLLADO, ALBERTO | |
dc.contributor.author | LÓPEZ ORTEGA, MICHAEL | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T12:18:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T12:18:10Z | |
dc.date.issued | 2023-10-05 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudiará el caso de las probetas de bimaterial formadas por Zircona recubierta de Alúmina, se estudiará su comportamiento, sus propiedades físicas y mecánicas y su microestructura, para evaluar la viabilidad económica del proceso y poder compararlas con las existentes en el mercado. Se evaluarán probetas fabricadas con unos parámetros fijos a una temperatura de sinterizado determinada recomendada por el fabricante para este bimaterial y así a través de determinados ensayos mecánicos se podrá determinar su densidad (para así poder determinar su porosidad) y su resistencia a flexión, y por otro lado, se estudiará su composición y estructura final para así poder sacar conclusiones al respecto. Para estudiar el estado de adhesión de las dos capas se contará con la ayuda del microscopio electrónico de barrido para poder realizar microanálisis y así poder observar el estado de la interfase. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, the case of the bimaterial specimensformed by Zirconia coated with Alumina will be studied, their behavior, their physical and mechanical properties and their microstructure will be studied, in order to evaluate the economic viability of the process and to be able to compare them with those existing in the market. Test tubes manufactured with fixed parameters at a specific sintering temperatura recommended by the manufacturer for this bimaterial will be evaluated and thus through certain mechanical tests it will be posible to determine its density (in order to determine its porosity) and its resistance to flexion, and on the other hand, its composition and final structure will be studied in order to draw conclusions about it. To study the state of adhesion of the two layers, the scanning electron microscope will be used to perform microanalysis and thus be able to observe the state of the interface. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/20519 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3312.03 | es_ES |
dc.subject.classification | 3312.08 | es_ES |
dc.subject.other | Materiales cerámicos | es_ES |
dc.subject.other | Ceramics | es_ES |
dc.subject.other | Propiedades de los materiales | es_ES |
dc.subject.other | Material Properties | es_ES |
dc.title | Fabricación aditiva y caracterización mecánica de elementos cerámicos de Zircona recubiertos de Alúmina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tfg final Michael Lopez Ortega_Fdo1 (1) - Michael López Ortega.pdf
- Tamaño:
- 5.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: