Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/9727
Title: | CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO “ CARMEN DE LAS PALMAS “MEDIANTE EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES (GEOTERMIA) |
Authors: | Moraga-Gallegos, Sergio M. |
Dirección: | Rodríguez-Quesada, Alfonso |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] Se realiza un estudio técnico de la climatización de un edificio administrativo (Carmen de las Palmas) mediante el aprovechamiento de la energía geotérmica, este edificio se encuentra en el casco urbano de Granada. Se presentan las normativas de aplicación, la definición de las cargas que debe contrarrestar el sistema de climatización y sus cálculos, el método de perforación que debe emplearse, así como la bomba de calor geotérmica que será necesario instalar y un estudio de la iluminación adecuado. Para ello se emplea una bomba de calor geotérmica, que aprovecha la energía de baja entalpía del terreno a partir de un sistema de captación vertical, para un edificio administrativo Mediante el programa de cálculo CypeCAD MEP se realizará el diseño y el dimensionamiento de la instalación de climatización se realizara una comparación con el programa Geo2 para llegar a una decisión. [EN] A technical study of the air conditioning of an administrative building (Carmen de las Palmas) is carried out through the use of geothermal energy, this building is located in the urban area of Granada. The application regulations are presented, the definition of the loads that the HVAC system must counter and its calculations, the drilling method that must be used, as well as the geothermal heat pump that will be necessary to install and a study of the adequate lighting. For this purpose, a geothermal heat pump is used, which uses the low enthalpy energy of the ground from a vertical collection system, for an administrative building. Through the calculation program CypeCAD MEP, the design and sizing of the installation will be carried out. HVAC will be compared with the Geo2 program to reach a decision. |
Keywords: | Construcciones Civiles |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Civil (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Fin_de_Grado_Sergio_Moraga_GallegosF.pdf | 7,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License