Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaforio_Martínez, Jose_Juan | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez_Quesada, Cristina | - |
dc.contributor.author | Gómez_Valenzuela, Gloria | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T10:18:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T10:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/8695 | - |
dc.description.abstract | [ES] El número de estudios que asocian el consumo de Aceite de Oliva Virgen con una baja probabilidad de padecer cáncer ha aumentado recientemente gracias a la cantidad de compuestos beneficiosos que posee. Los triterpenos son moléculas que presentan propiedades antioxidantes en distintos tipos celulares, otorgando al Aceite de Oliva Virgen el efecto antioxidante que parece tener. Es por esto que se plantea el posible efecto beneficioso sobre la maquinaria oxidante de macrófagos Ml, conocidos por tener un sistema pro-oxidante muy desarrollado que provoca citotoxicidad en dianas celulares. El presente estudio pretende aclarar el papel modulador que el Uvaol y Eritrodiol poseen modulando la actividad oxidante propia de los macrófagos Ml. El principal objetivo es comprobar el efecto del ER y UV sobre la actividad oxidante propia de los macrófagos, para ello se utilizó una línea celular monocítica humana (THP-1) para determinar los efectos in vitro de ambos compuestos. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] The number of studies that associate the consumption of Virgin Olive Oil with a low probability of suffering from cancer has increased lately thanks to the high number of beneficia! compounds it has. Triterpenes are molecules with antioxidant properties in different cell types, conferring Virgin Olive Oil the antioxidant effect that it seems to have. lt is because of this that we contemplate the possible positive effects on the oxidative machinery of Ml type macrophages, known to have a highly developed pro-oxidant system that causes cytotoxicity in cellular targets. The present study aims to clarify the modulatory role that Uvaol and Erythrodiol have modulating the typical oxidant activity of Ml macrophages. The main objective is to verify the effect of ER and UV over the typical oxidant activity of macrophages, far this a human monocytic cell line (THP-1) was used to determine the in vitro effects of both compounds. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2412 | es_ES |
dc.subject.other | Inmunología | es_ES |
dc.subject.other | Immunology | es_ES |
dc.title | Actividad inmunomoduladora del Uvaol y Eritrodiol en macrófagos M1 in vitro | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Biología |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License