Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/6517
Title: | Modelización molecular y cálculo de propiedades optoelectrónicas de sistemas descóticos derivados del perileno |
Authors: | Alcaraz-Rus, Javier |
Dirección: | Navarro-Rascón, Amparo Fernández-Liencres-de-la-Torre, Mª-Paz |
Departamento: | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica |
Abstract: | [ES] En este trabajo se ha realizado un estudio de varios sistemas discóticos derivados del perileno que han sido recientemente sintetizados empleando la Teoría del Funcional de la Densidad con el fin de determinar las estructuras moleculares, de las cuales depende el transporte de carga. Se ha llevado a cabo un estudio teórico mediante modelización molecular para determinar las propiedades optoelectrónicas tales como energía de los orbitales HOMO y LUMO, bandgap, afinidad electrónica, potencial de ionización, la energía de reorganización y la integral de transferencia de huecos y electrones. Se ha calculado la barrera de energía para predecir la orientación de estas moléculas cuando apilan al formar columnas. También se han comparado los espectros experimentales de absorción con los datos calculados para las transiciones electrónicas. Además, este estudio ha permitido obtener conclusiones acerca del carácter semiconductor tipo p o n de las moléculas estudiadas para emplearlas en dispositivos electrónicos. [EN] In this work a study of the perylene derivatives, discotic systems recently synthesized has been performed using Density Functional Theory in arder to determine the molecular structures on which the charge transport depends. A theoretical study has been carried out through molecular modelling to determine optoelectronic properties like the HOMO and LUMO energies, band gap, electron affinity, ionization potential, reorganization energy and transfer integral for hales and electrons. The energy barrier has been calculated to predict the orientation to which these molecules are stacked to form columns. In addition, the experimental absorption spectra have been compared with data calculated for the electronic transitions. Furthermore, this work has allowed to get conclusions of the type por n semiconductor character of the molecules to be used in electronic devices. |
Issue Date: | 27-Feb-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Alcaraz_Rus_Javier.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License