Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/6333
Title: | Análisis espacio-temporal de la erosión en cárcavas en el olivar. Aplicación de técnicas microgeodésicas. |
Authors: | Díaz-Martínez, Pedro |
Dirección: | Calero-González, Julio-Antonio Aranda-Sanjuan, Victor |
Departamento: | Universidad de Jaén. Geología |
Abstract: | [ES] La erosión hídrica es el principal proceso de degradación que afecta a olivares, y puede provocar la total pérdida de productividad de los cultivos. Existen dos formas de erosión hídrica: laminar y en cárcavas. La erosión laminar se estima mediante la conocida ecuación RUSLE, pero se ha avanzado poco en cuantificación de la erosión en cárcavas de olivares. En este trabajo se han aplicado por primera vez técnicas de microgeodesia en una cárcava de olivar, obteniendo una pérdida de 82,7 Mg / ha año. Esta pérdida supuso ocho veces la erosión calculada en base a RUSLE {10,3 Mg / ha año). Medidas en campo indicaron, además, que el principal mecanismo de crecimiento fue el ensanchamiento de la cárcava, debido al colapso gravitacional de sus taludes. Se concluye la necesidad urgente de seguir avanzando en el estudio de las cárcavas, debido a la gravedad que este proceso supone. [EN] Water erosion is the main degradation process affecting olive graves. lt can cause the total loss of productivity of crops. Two forms of water erosion are defined: laminar and gully erosion. Laminar erosion is estimated using the well-known RUSLE equation, but little progress has been made in quantifying gully erosion. In this work, micro-geodesy techniques were applied for the first time to a gully in olive groves. We obtained a soil loss of 82.7 Mg / ha year. This was eight times the erosion calculated with RUSLE (10.3 Mg / ha year). Moreover, field measures of soil strength also indicated the main growth mechanism in the gully was the widening, due to the gravitational collapse of its slopes. Due to the significance of this erosion process, the urgent need for further progress in the study of gullies in olive groves has been concluded. |
Issue Date: | 21-Feb-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Pedro_Diaz_Martinez.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License