Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/5108
Title: | Diseño y estudio paramétrico de pupitre para conducción de vehículos ferroviarios |
Authors: | Cejas-Jiménez, Torcuatro |
Dirección: | Miró-Barnés, Mario |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES]Este proyecto trata de dar diseño al pupitre de conducción para que cumpla los requisitos de las normativas Europeas vigentes. Para ello se estudian los siguientes aspectos: -Conducción. -Pupitres actuales. -Normativa Europea. -Desarrollo 3D del pupitre. -Valoración económica. Mediante el desarrollo de estos puntos se van analizando las normas que estaban en uso y se van sustituyendo por la normativa Europea. Cerrándose con una valoración económica, comparándose un pupitre en uso con el nuevo pupitre, que podrá usarse en distintos proyectos al cumplir con la normativa Europea. |
Issue Date: | 26-Sep-2017 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.