Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953.1/24132
Título: | ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE POBLACIONES DE BURBUJAS EN LÍQUIDOS NO-NEWTONIANOS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL |
Autoría: | Amaro-Collado, Mariano |
Dirección: | Ruiz-Rus, Javier |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Resumen: | [es] En este trabajo se elabora una herramienta de análisis de imágenes basada en técnicas de visión artificial que permite realizar un análisis estadístico de la evolución de la distribución de tamaños de burbuja en flujos de burbujas bidimensionales dominados por coalescencia en líquidos no-Newtonianos. [en] In this work, a digital image processing tool based on computer vision is presented. It allows us to perform a statistical analysis of the evolution of the bubble size distribution in non-Newtonian bi-dimensional bubbly flows driven by coalescence. |
Fecha de publicación: | 24-jul-2024 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amaro_Collado_Mariano_TFG_2024 - Mariano Amaro Collado.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons