Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/21079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Espadafor, Carlos María | - |
dc.contributor.author | Márquez de Amo, Rubén | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T09:13:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T09:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/21079 | - |
dc.description.abstract | [ES]En esta investigación el objetivo primordial es realizar un análisis exhaustivo del Cumplimiento Social, medioambiental y de igualdad que la empresa JPG S.A. tiene establecido, es decir, ver lo que hace bien y cómo se comporta de cara a la sociedad dónde se ubica. También se hace un importante análisis del pago de tributos (a nivel estatal, autonómico y local) cómo importante medida del cumplimiento social de la empresa. De los puntos débiles o que la empresa no cumpla, se ha propuesto en la investigación, actuaciones que los dirigentes de la compañía deberían de realizar para llegar a cumplir los estándares de calidad y de cumplimiento en los 3 nivele mencionados anteriormente. Se ha llevado a cabo un control sobre cada uno de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible, de cara a ver cuáles son los que la empresa lleva a cabo de manera más eficiente. Es, un estudio sobre Cumplimento de Responsabilidad Social, Tributaria y de Igualdad. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]In this investigation, the primary objective is to carry out an exhaustive analysis of the Social, environmental and equality Compliance that the company JPG S.A. has established, that is, seeing what it does well and how it behaves in the society where it is located. An important analysis is also made of the payment of taxes (at the state, regional and local level) as an important measure of the company's social compliance. Regarding the weak points or points that the company does not comply with, the investigation has proposed actions that the company's leaders must carry out to meet the quality and compliance standards at the 3 levels mentioned above.A control has been carried out on each of the 17 Sustainable Development Goals, in order to see which ones the company carries out most efficiently. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | (http://skos.um. es/unesco6/53) | es_ES |
dc.subject.other | 53 Ciencias Económicas | es_ES |
dc.subject.other | 53 Economic Sciences | es_ES |
dc.title | Plan de Cumplimiento Social, Medioambiental y de Igualdad de la Empresa JPG S.A | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
Appears in Collections: | Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM Ruben Marquez de Amo 2023-2024.pdf | 329,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License