Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/18108
Title: | Aplicación de la metodología de proyecto sismorresistente basado en prestaciones a edificios existentes |
Authors: | TAPIA-PARRA, CARLOS M. |
Dirección: | Donaire-Ávila, Jesús |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] El trabajo consistió en el estudio del comportamiento sismorresistente de dos edificios prototipo de mediana altura (4 plantas) proyectados en el año 2000 con normas españolas actualmente derogadas. Un primer edificio fue proyectado con pórticos de hormigón armado y el segundo del mismo tipo añadiendo muros de cortante como dispositivo antisísmicos. Se aplicó la metodología sismorresistente basada en prestaciones, realizando análisis dinámicos no-lineales utilizando acelerogramas de terremotos reales (cerca y lejos de falla). Se analizó el nivel de cumplimiento de las prestaciones de los edificios para diferentes niveles de peligrosidad sísmica correspondientes a terremotos raros y muy raros (períodos de retorno de 975 y 2475 años, respectivamente), así como para el terremoto de proyecto (periodo de retorno 475 años) que proponía la norma sismorresistente NCSE-94. [EN] The work was based on the study of the seismic response of two medium rise prototype buildings designed at 2000 in accordance with former Spanish standards. One of the building prototype was designed with RC-frames and the second one it was by adding shear walls to the RC-frames as anti – seismic device. The performance-based seismic design methodology was applied, carrying out non-linear dynamic analyses by using seismic records of real earthquakes (near and far fault field ground motions). The performance levels of the buildings were analyzed for different seismic hazard levels corresponding to the rare and very rare earthquakes (return periods of 975 and 2475 years, respectively), and also for the design earthquake (return period of 475 years) proposed by the Spanish seismic standard NCSE-94. |
Keywords: | Construcciones Civiles |
Issue Date: | 3-Oct-2022 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Civil (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_CIVIL_CARLOS_TAPIA - Carlos Manuel Tapia Parra.pdf | 18,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License