Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953.1/18106
Título: | Vía de alta capacidad en el Parque Nacional de Doñana |
Autoría: | MEDINA-EXPÓSITO, SEBASTIÁN |
Dirección: | Castillo-Martínez, Agustín |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Resumen: | [es] En este estudio técnico, se estudian cuatro alternativas distintas que valoran el paso de una vía de alta capacidad por una zona de alto valor ecológico con el menor impacto medioambiental posible, dando un sentido lógico al trazado en lo que a conexión, coste y disminución del trazado actual se refiere. [en] In this technical study, four different alternatives are studied that value the passage of a high-capacity road through an area of high ecological value with the least possible environmental impact, giving a logical sense to the route in terms of connection, cost and reduction of current layout refers |
Fecha de publicación: | 3-oct-2022 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Grado en Ingeniería Civil (E.P.S. Linares) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio Técnico Vía de alta capacidad en el Parque Nacional de Doñana_Sebastián Medina - Sebastián Medina Expósito.pdf | 26,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons