Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/16799
Title: | Dimensionado del sistema fotovoltaico para consumo eléctrico de una vivienda típica de España aplicando el concepto de autoconsumo con balance neto. |
Authors: | Quesada Díaz, José Antonio |
Dirección: | Muñoz Rodríquez, Francisco José Rus Casas, Catalina |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática |
Abstract: | En el presente trabajo fin de grado consiste en el estudio de sistemas fotovoltaicos para cubrir el consumo eléctrico de una vivienda aplicando los conceptos de autoconsumo instantáneo y balance neto. En este tipo de instalaciones presenta como inconveniente el desequilibrio entre el perfil de consumo de una vivienda y el perfil de generación del GFV, por lo que es muy importante la obtención de perfiles de consumo reales. This end of degree essay cosists in the study of photovoltaic systems to provide home electric supply applying the concepts of immediate self-consumption and net balance. This type of installation has an inconvenience such as the difference between the home consumption profiles. Therefore, it is really important to obtain a real consumption indicator. |
Keywords: | Energía Solar Fotovoltaica |
Issue Date: | 26-Jun-2017 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMORIA-TFG_definitiva.pdf | 7,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.