Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14488
Title: | DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA PARA LA MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES |
Authors: | Romero-Fiances, Irene |
Dirección: | Rus Casas, Catalina Muñoz Rodríguez, Francisco José |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática |
Abstract: | Diseño y desarrollo de una estación meteorológica de bajo coste para la monitorización de parámetros
medioambientales para su aplicación en energías renovables, salud o aplicaciones agrarias. Se miden los siguientes
parámetros: radiación, lluvia, presión, humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento. Dicha estación
permite el acceso a la información a través de Internet y con dispositivos inteligentes.
Modalidad: Trabajo Teórico/Experimental. Design and development of a low cost meteorological station. The purpose will be the monitoring of environmental parameters and the application will be in the field of renewable energies, health or agricultural applications. The station measures the following parameters: radiation, rain, pressure, humidity, temperature, wind speed and wind direction. This station allows the access to the information through the Internet and with intelligent devices. Modality: Theoretical / Experimental Work. |
Issue Date: | 1-Sep-2017 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Máster en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. Anexo_I_Informe_favorable_del_tutor.pdf | 174,59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1. TFM_IRENE ROMERO FIANCES.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4. Anexo_II_autorizacion_publicacion_Abierto_(TAUJA).pdf | 213,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.