Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14343
Title: | MONITOR DE CONDUCCIÓN EFICIENTE PARA VEHÍCULOS A MOTOR CON INTERFAZ OBD2 |
Authors: | Castillo Alcántara, Juan Carlos |
Dirección: | Ogayar Anguita, Carlos Javier |
Departamento: | Universidad de Jaén. Informática |
Abstract: | Este trabajo consiste en realizar un software para monitorizar los parámetros más importantes de la conducción que afectan al consumo de combustible y al mantenimiento del vehículo, como la velocidad, rpm, temperatura, consumo instantáneo, etc. mediante el uso de un dispositivo OBD2 inalámbrico y un dispositivo móvil Android/iOS. El software debe ofrecer valoraciones cuantitativas y cualitativas sobre la eficiencia y el estilo de conducción. Estos datos serán vinculados a la ubicación espacial y temporal para referencias futuras, lo que incluye la mejora de la conducción o la comparación de diferentes rutas This work consists in realizing a software to monitor the most important driving parameters that affect fuel consumption and vehicle maintenance, such as speed, rpm, temperature, instantaneous consumption, etc. by using a wireless OBD2 device and an Android/iOS mobile device. The software should provide quantitative and qualitative assessments on efficiency and driving style. This data shall be linked to spatial and temporal location for future reference, including driving improvement or comparison of different routes. |
Issue Date: | 4-Sep-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Informática (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria.pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.