Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14341
Title: | Estudio de soluciones técnicas para la monitorización de sistemas fotovoltaicos |
Authors: | Partal Ureña, Antonio José |
Dirección: | Rus Casas, Catalina Ogayar Fernández, Blas |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos |
Abstract: | El crecimiento de la energía solar fotovoltaica pone de manifiesto la necesidad de monitorización de las instalaciones fotovoltaicas. Por esta razón, se realiza un análisis para explicar en qué consiste la monitorización, de sus ventajas, de los requisitos de diseño, las comunicaciones, de los equipos existentes para esta tarea y de los sensores conforme a la normativa. Se continúa con la puesta en marcha de un sistema de monitorización completo en una instalación fotovoltaica de la Universidad de Jaén (España), configurándose los equipos y desarrollando una aplicación software que permite tener controlada la instalación fotovoltaica en todo momento, además de ayudar a la difusión de la energía solar fotovoltaica. The growth of photovoltaic solar energy is highlighting the importance of monitoring photovoltaic installations. For this reason, it has carried out an analysis that explains what the monitoring consists of, its advantages, design requirements, communications, the existing equipment for this task and the sensors according to the regulations. It continues with the implementation of a complete monitoring system in a photovoltaic installation at the University of Jaén (Spain), configuring the equipment and developing a software application that allows control this photovoltaic installation at all times, besides it facilitates the diffusion of photovoltaic solar energy. |
Keywords: | Sistemas Electrónicos |
Issue Date: | 3-Sep-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo_I_Visto_Bueno_TFG_crc.pdf | 506,92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
P03_autorizacion publicacion abierto (TAUJA)_crc_firmado.pdf | 791,36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
portada_electronicacrc.pdf | 199,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
77434651E_TFG_AJPU.pdf | 22,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.