Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14263
Title: | Fabricación y caracterización de ecomorteros de PET y cenizas |
Authors: | Filgaria Ruiz, Francisco José |
Dirección: | Eliche Quesada, Dolores La Rubia García, María Dolores |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo evaluar las propiedades físicas y mecánicas de morteros ligeros que incorporan residuos el PET (polietilentereftalato) procedente de botellas de agua, como sustitutivo del árido y las cenizas volantes de carbón (CC) como sustitutivo del cemento Portland (CP). Se han fabricado morteros en los que la arena fue sustituido por cantidades crecientes de PET desde el 0% (mortero control) hasta un 50 en volumen %, manteniendo siempre constante la sustitución de un 20% en peso del CP por CC. Se ha estudiado la influencia del porcentaje de PET y del tiempo de curado, 7 y 28 días. Los resultados indican que la densidad aparente, la resistencia a la flexión y la resistencia a compresión disminuyen a medida que se incrementa la cantidad de residuo PET sustituida por arena, mientras que la absorción de agua por capilaridad aumenta. No obstante los morteros cumplen la normativa vigente. The objective of this Final Degree Project is to evaluate the physical and mechanical properties of lightweight mortars incorporating PET (polyethylene terephthalate) waste from water bottles as a substitute for aggregate and coal fly ash (CC) as a substitute for Portland cement (PC). Mortars were manufactured in which sand was replaced by increasing amounts of PET from 0% (control mortar) to 50 % by volume, always keeping constant the substitution of 20% by weight of CP for CC. The influence of the percentage of PET and the curing time, 7 and 28 days, was studied. The results indicate that the bulk density, flexural strength and compressive strength decrease as the amount of PET residue replaced by sand increases, while capillary water absorption increases. Nevertheless, the mortars comply with current regulations. |
Issue Date: | 4-Sep-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Francisco Jose Filgaira Ruiz firmado.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.