Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14255
Title: | Generación de Modelos Digitales del Terreno y de Superficies a partir de información capturada por sensores LiDAR aerotransportados |
Authors: | Extremera Jiménez, Francisco Javier |
Dirección: | Delgado García, Jorge |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría |
Abstract: | El objetivo de este TFG es la profundización de los conocimientos adquiridos a lo largo del grado en el tratamiento de la información capturada por LiDAR aerotransportados. En particular, orientados a la generación de MDT/MDS, mediante la aplicación de técnicas de filtrado y clasificación de nubes de puntos tridimensionales y su uso en la generación de productos como ortoimágenes en zonas urbanas. Asimismo se presenta una metodología de trabajo para este objetivo, al tiempo que se desarrolla una comparativa con otras técnicas (correlación) a través de la aplicación de las mismas a un caso real de estudio en la ciudad de Madrid. The objective of this TFG is to deepen the knowledge acquired throughout the degree in the treatment of information captured by Airborne LiDAR. In particular, oriented to the generation of MDT/MDS, through the application of techniques of filtering and classification of three-dimensional point clouds and their use in the generation of products as orthoimages in urban areas. A working methodology for this objective is also presented, while developing a comparison with other techniques (correlation) through the application of them to a real case study in the city of Madrid. |
Issue Date: | 28-Oct-2019 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMORIA_TFG.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada_TFG_Extremera (firmada).pdf | 803,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo_I_Visto_Bueno_TFG_Extremera.pdf | 447,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
P03_autorizacion publicacion abierto (TAUJA) TFG_Extremera.pdf | 693,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.