Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953.1/14156
Titre: | Análisis de la influencia del desbalanceo en conjuntos de datos para la clasificación de imágenes mediante redes neuronales convolucionales. |
Auteur(s): | Pulgar Rubio, Francisco Javier |
Dirección: | Charte Ojeda, Francisco Rivera Rivas, Antonio Jesús |
Departamento: | Universidad de Jaén. Informática |
Résumé: | El objetivo fundamental de este trabajo es plantear y abordar (en una fase inicial) el problema del desbalanceo sobre las redes neuronales convolucionales (CNN). Por un lado, el desbalanceo ha afectado tradicionalmente al rendimiento predictivo de un gran número de clasificadores clásicos. Por otro lado, las CNN son uno de los modelos DL más utilizados en la actualidad. Este hecho, dentro del auge del DL en general, pone de manifiesto la relevancia de este tipo de modelos. Sin embargo, no existen trabajos que estudien los efectos del desbalanceo sobre este tipo de redes. Por ello, el presente trabajo aborda esta cuestión y presenta una experimentación que permite afirmar que, al igual que ocurre con el otros modelos tradicionales, a medida que crece el desbalanceo, el rendimiento predictivo de las CNN disminuye considerablemente. The main objective of this work is to raise and address (in an initial phase) the problem of imbalance over convolutional neural network (CNN). On the one hand, the imbalanced data has traditionally affected the predictive performance of a large number of classical classifiers. On the other hand, CNN are one of the DL models most used today. This fact, within the rise of the DL in general, highlights the relevance of this type of models. However, there are no studies that analyze the effects of imbalance on this type of networks. Therefore, the present work addresses this issue and presents an experimentation that allows to affirm that, as it happens with the other traditional models, when the imbalance grows, the predictive performance of the CNN decrease considerably. |
Mots-clés: | Ingeniería de Software |
Date de publication: | 26-jui-2019 |
Editeur: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Collection(s) : | Grado en Ingeniería Informática (E.P.S. Jaén) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ArchivoTAUJA.pdf | 217,2 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
MemoriaTFG_FranciscoJavierPulgarRubio.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
VistoBuenoTutores.pdf | 203,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Tous les documents dans TAUJA sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.