Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/11350
Title: | ANALYSIS OF TOPOISOMERASE II CHECKPOINT IN EUKARYOTIC CELLS |
Authors: | Shil, Sirine |
Dirección: | Marchal-Ortega, Juan-Alberto Arroyo-López, Maria-de-la-Cabeza |
Departamento: | Universidad de Jaén. Biología Experimental |
Abstract: | [ES]La regulación incorrecta de los puntos de control del ciclo celular es clave para el desarrollo del tumor. Debido a la importancia de los errores que supervisa, el punto de control de daños en el ADN es uno de los más estudiados y de gran importancia clínica. Sin embargo, otro punto de control del ciclo celular G2 menos conocido pero altamente relevante es uno que monitorea la actividad de Topoisomerasa II (TopoII), denominado punto de control de decantación. Esta enzima es esencial para la división mitótica correcta porque su actividad elimina las cateaciones y los entalgements en la molécula de ADN que surgen después de la replicación, que interfieren en frío con la segregación cromosómica correcta. En este estudio, hemos analizado utilizando un enfoque de citometría de flujo si este punto de control del ciclo celular es funcional o permanece inactivo en diferentes líneas celulares humanas, tumorogénicas y no tumorogénicas. En particular, hemos analizado dos líneas celulares diferentes de cáncer de pulmón y una línea celular de linfoblastos. Nuestros resultados demuestran que este punto de control está inactivo en una de las líneas celulares de cáncer de pulmón estudiadas, lo que podría estar relacionado con una mayor hipersensibilidad a la inhibición de Topo II. [EN]Incorrect regulation of cell cycle checkpoints is key for tumor development. Because of the importance of the errors it monitors, the DNA damage checkpoint is one of the most studied and of great clinical importance. However, another less well-known but highly relevant G2 cell cycle checkpoint is one that monitors Topoisomerase II (TopoII) activity, named decatenation checkpoint. This enzyme is essential for correct mitotic division because their activity eliminates catenations and entalgements in the DNA molecule that arise after replication, whichy cold interfere with correct chromosomal segregation. In this study we have analyzed using a flow cytometry approach if this cell cycle checkpoint is functional or remain inactive in different human cell lines, tumorgenic and non-tumorgenic. In particular we have analyzed two differente lung cancer cell lines and one lymphoblast cell lines. Our results demonstrate that this checkpoint is inactive in one of the lung cancer cell lines studied, which could be related with a higher hypersensitivity of Topo II inhibition. |
Keywords: | Genética |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License