Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10324
Title: | DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE UN INTERCAMBIADOR MODAL DE TRANSPORTE EN LINARES BASADO EN LA METODOLOGÍA BIM COLABORATIVA. |
Authors: | TORRALBO-CORREAS, JUAN I. |
Dirección: | Montañés-López, Antonio M. |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES]El modo de trabajar en la construcción tanto en España como en el resto del mundo está cambiando, y ello es debido en gran parte a las nuevas tecnologías y el modo de interactuar que tienen las distintas disciplinas. los proyectos de obra civil y edificación, tiene que resolver los problemas más comunes y conflictos entre especialidades de una manera rápida y eficaz. Con esto en mente este estudio técnico tiene como fin el trabajo en equipo de las distintas disciplinas y llevar a cabo una metodología de trabajo BIM, en un entorno reducido y con supervisión de los tutores. Dicho esto, en este estudio técnico nos centraremos en la definición y cálculo de estructura para un edificio de conexión con la estación de ferrocarril basado en la metodología BIM colaborativa, haciendo uso de software actual como REVIT para el modelado BIM y CYPECAD para el cálculo de estructura. [EN] The way of working in construction both in Spain and in the rest of the world is changing, and this is largely due to the new technologies and the way in which different disciplines interact. civil works and building projects, has to solve the most common problems and conflicts between specialties in a fast and effective way. With this in mind this technical study aims at teamwork of the different disciplines and carry out a BIM working methodology, in a reduced environment and with supervision of tutors. That said, in this technical study we will focus on the definition and calculation of structure for a building connecting to the railway station based on the collaborative BIM methodology, making use of current software such as REVIT for BIM and CYPECAD modeling for calculation of structure. |
Keywords: | CONSTRUCCIONES CIVILES |
Issue Date: | 20-Nov-2019 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Civil (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_JITC_ING_CIVIL.pdf | 15,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License