Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10163
Title: | El uso de los SIG en la gestión del patrimonio arqueológico (Porcuna, Jaén) |
Authors: | Quero-Diaz, Nadia |
Dirección: | Montilla-Torres, Irene Romero-Manchado, Antonio |
Departamento: | Universidad de Jaén. Patrimonio Histórico |
Abstract: | En el presente Trabajo de Fin de Grado se diseña un Sistema de Información Geográfica (SIG), donde se han representado todas las parcelas del municipio de Porcuna (Jaén) que presentan o pueden presentar restos patrimoniales de cronología Islámica-Bajomedieval, con el objetivo de conseguir un soporte gráfico que sirva para la digitalización y ordenación de toda la información histórica disponible, lo que contribuirá a mejorar la gestión patrimonial, así como de herramienta para el estudio histórico y como soporte de futuras investigaciones. Cabe resaltar la importancia que supone la creación de dicho documento/herramienta de gestión, para la planificación de planificación urbanística del municipio, evitando así las intervenciones arqueología de urgencia. |
Issue Date: | 30-Sep-2019 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado Interuniversitario de Arqueología |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.