ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN PARA LOS RESIDUOS DEL DISTRITO MINERO “LINARES - LA CAROLINA”
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cotes Palomino, María Teresa | |
dc.contributor.advisor | López García, Ana Belén | |
dc.contributor.author | Pérez-Domínguez, Stephanie | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T12:12:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T12:12:50Z | |
dc.date.issued | 2024-11-21 | |
dc.description.abstract | [es] El presente Trabajo de Fin de Máster se centra en el análisis de alternativas para la valorización de residuos mineros abandonados en el Distrito de Linares - La Carolina, que cuenta con un gran patrimonio histórico minero. Esta revisión bibliográfica presenta la caracterización físico-química de los residuos mineros que se encuentran en el distrito, así como propuestas de técnicas de valorización que permiten la reutilización de dichos residuos en la fabricación de materiales de construcción, tales como ladrillos, tejas, bloques cerámicos, áridos ligeros, vitrocerámicas y vidrios, a través de procesos de inertización. Los resultados obtenidos demuestran que las técnicas de valorización son un gran potencial económico y ambiental, contribuyendo a la gestión y reciclaje de residuos mineros y, al mismo tiempo, reduciendo el impacto ambiental que estos generan al estar a la intemperie. | es_ES |
dc.description.abstract | [en] This Master's Thesis focuses on the analysis of alternatives for the recovery of abandoned mining waste in the District of Linares - La Carolina, which has a great historical mining heritage. This literature review presents the physico-chemical characterisation of the mining waste found in the district, as well as proposals for recovery techniques that allow the reuse of such waste in the manufacture of construction materials, such as bricks, tiles, ceramic blocks, light aggregates, glass ceramics and glass, through inertisation processes. The results obtained show that valorisation techniques have a great economic and environmental potential, contributing to the management and recycling of mining waste and, at the same time, reducing the environmental impact generated by these wastes being outdoors. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25619 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 3308.02 | es_ES |
dc.subject.classification | 3312.08 | es_ES |
dc.subject.other | Residuos Industriales | es_ES |
dc.subject.other | Industrial wastes | es_ES |
dc.subject.other | Propiedades de los Materiales | es_ES |
dc.subject.other | Material properties | es_ES |
dc.title | ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN PARA LOS RESIDUOS DEL DISTRITO MINERO “LINARES - LA CAROLINA” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFM Stephanie Perez Dominguez.pdf
- Tamaño:
- 7.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: