Diseño, cálculo y control de planta solar fotovoltaica con vertido a red, situada en nave industrial del término municipal de La Carolina
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ortega Armenteros, Manuel | |
dc.contributor.author | Expósito Llopis, Juan Antonio | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T10:28:17Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T10:28:17Z | |
dc.date.issued | 2020-09-18 | |
dc.description.abstract | [ES] Diseño, cálculo y control de instalación fotovoltaica [EN] Design, calculation and control of photovoltaic installation | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/12128 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 3306 | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería y tecnología Eléctrica | es_ES |
dc.subject.other | Electrical technology and engineering | es_ES |
dc.title | Diseño, cálculo y control de planta solar fotovoltaica con vertido a red, situada en nave industrial del término municipal de La Carolina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Definitivo_jael0002_signed_fir_1.pdf
- Tamaño:
- 11.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: