DESARROLLO DE HORMIGONES CON FIBRA
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Corpas Iglesias, Francisco Antonio | |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Sergio | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T09:52:27Z | |
dc.date.available | 2015-09-29T09:52:27Z | |
dc.date.issued | 2014-02-10 | |
dc.description.abstract | [ES]En muchas regiones del mundo, el hormigón reforzado con acero es el material más común de construcción; sin embargo el refuerzo de acero del compuesto es un material sensiblemente caro. En los edificios de hormigón que colapsaron en terremotos como los de Turquía, Taiwán, Afganistán o Lorca (España) ha destacado el problema de construcciones realizadas por debajo del estándar, con edificios infrareforzados en la armadura del hormigón. [1] Las construcciones en estos países y en otros muchos son tentadas a limitar o eliminar completamente el acero de refuerzo en la construcción con hormigón. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/1875 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3318 | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología minera | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE HORMIGONES CON FIBRA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG-Martinez-Martinez-Sergio.pdf
- Tamaño:
- 3.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: