Ejecución de un sondeo a retopercusión directa en el acuífero carbonatado de loma
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | López-Martínez, Julián-A | |
dc.contributor.author | Olivares-Bueno, Jose-A | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T14:22:38Z | |
dc.date.available | 2015-09-28T14:22:38Z | |
dc.date.issued | 2014-09-01 | |
dc.description.abstract | [ES]Este Proyecto se redacta con objeto de cumplir los requisitos formativos para la obtención del título académico correspondiente al Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, especialidad Sondeos y Prospecciones y para definir las características de un sondeo que se va a realizar para dotar a una finca de abastecimiento de agua para el regadío del olivar mediante goteo debido a las necesidades hídricas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/1845 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3318 | es_ES |
dc.subject.other | tecnología minera | es_ES |
dc.title | Ejecución de un sondeo a retopercusión directa en el acuífero carbonatado de loma | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG-Olivares-Bueno-Jose-A.pdf
- Tamaño:
- 27.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: