Efectividad de la vibración de cuerpo completo en pacientes con accidente cerebrovascular en la fase crónica.
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hita-Contreras, Fidel | |
dc.contributor.author | Postigo-Martín, Elisa-Paula | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T08:28:57Z | |
dc.date.available | 2015-07-06T08:28:57Z | |
dc.date.issued | 2015-06-16 | |
dc.description.abstract | [ES] Objetivo: determinar si esta terapia es efectiva, segura y factible para la rehabilitación de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular (fase crónica). Material y métodos: revisión de 9 artículos en las bases de datos PUBMED, PEDro y Scopus. Resultados: Se encontró un efecto significativo a favor del grupo experimental en algunos aspectos del equilibrio, de la marcha y de la espasticidad. Sin embargo no se encontraron diferencias significativas en la fuerza muscular. Pudo ser debido a que el protocolo de actuación y el tiempo de tratamiento, no están aún bien definidos para la aplicación de esta terapia. Conclusión: terapia segura y relativamente eficaz pero de difícil acceso. A expensas d futuras investigaciones, podría ser implantado junto al tratamiento convencional. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Objective: to determine if whole-body vibration is an effective, feasible and safe rehabilitation therapy, in patients with cronic stroke. Material and methods: a review with 9 articles from databases PUBMED, PEDro and Scopus. Results: A significant effect was found in the intervention group in some aspects of balance, gait performance and spasticity. However, no significant differences were found in muscle strength. It could have been that the protocol used and the time of treatment are not yet well defined. Conclusion: safe and effective method in some aspects of the rehabilitation, but difficult to access to. This means that, in light of future and more exhaustive research, it could be introduced together with conventional treatment. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/1533 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3213.11 | es_ES |
dc.subject.classification | 3205.07 | es_ES |
dc.subject.classification | 2201.11 | es_ES |
dc.subject.other | Fisioterapia | es_ES |
dc.subject.other | Physiotherapy | es_ES |
dc.subject.other | Neurología | es_ES |
dc.subject.other | Neurology | es_ES |
dc.subject.other | Vibraciones | es_ES |
dc.subject.other | Vibration | es_ES |
dc.title | Efectividad de la vibración de cuerpo completo en pacientes con accidente cerebrovascular en la fase crónica. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG POSTIGO_MARTIN_ELISA_PAULA.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: