Aplicación de la Tomografía Eléctrica 3D en la detección de estructuras enterradas
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Mendoza Vílchez, Rosendo | |
dc.contributor.advisor | Martínez López, Julián Ángel | |
dc.contributor.author | Baltodano Pineda, María Alejandra | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T11:10:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T11:10:39Z | |
dc.date.issued | 2024-07-23 | |
dc.description.abstract | [es] En el presente Trabajo Fin de Grado se realizará una revisión bibliográfica de la historia de la minería en el Distrito Linares – La Carolina; así como de los métodos de extracción empleados en las distintas etapas en las que la minería fue parte fundamental del Distrito. Es así que, con la información recopilada, se pretende contextualizar la época y la relación que tienen los muros aflorantes con la actividad minera de la zona. Para el estudio de esta estructura enterrada, se aplicará la Tomografía Eléctrica (ERT) con un equipo capacitado a medir en 2D y a partir de una serie de modificaciones del mismo se pretende obtener como resultado una imagen 3D de dichos elementos. | es_ES |
dc.description.abstract | [en] In this Final Degree Project, will be conducted a bibliographic review of the mining history in the Linares – La Carolina District, as well as an examination of the extraction methods implemented during different stages in which mining was a fundamental part of the District. Therefore, with the gathered information, the purpose is to contextualize the era and the relationship that the outcropping walls have with the mining activity in the area. For the study of this buried structure, Electrical Tomography (ETR) will be applied using equipment capable of measuring in 2D. Through a series of modifications to the equipment, the goal is to obtain a 3D image of the anomaly. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/24110 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Explotación de Minas, Sondeos y Prospecciones Mineras | es_ES |
dc.subject.classification | 2507 | es_ES |
dc.subject.classification | 5312.09 | es_ES |
dc.subject.other | Geofísica | es_ES |
dc.subject.other | Geophysics | es_ES |
dc.subject.other | Minería | es_ES |
dc.subject.other | Mining | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Tomografía Eléctrica 3D en la detección de estructuras enterradas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MEMORIA TFG MARIA ALEJANDRA BALTODANO_firma - María Alejandra Baltodano Pineda.pdf
- Tamaño:
- 17.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: