Diseño y control de planta de tratamiento de aluminio
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ortega Armenteros, Manuel | |
dc.contributor.author | Molina-Caravaca, Manuel-Jesús | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T08:13:07Z | |
dc.date.available | 2017-09-26T08:13:07Z | |
dc.date.issued | 2017-09-26 | |
dc.description.abstract | [ES]Se diseñará la instalación eléctrica del control de desengrase en una línea de tratamiento de aluminio para tener un control continuo y total del proceso de desengrase realizado, aplicando conceptos de conductividad en el agua. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The electrical installation of the degreasing control will be designed in an aluminum treatment line to have a continuous and total control of the degreasing process carried out, applying concepts of conductivity in water. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/5119 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3306 | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería y tecnologías eléctricas | es_ES |
dc.subject.other | 3306 | es_ES |
dc.title | Diseño y control de planta de tratamiento de aluminio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Manuel_Jesus_Molina_Caravaca.pdf
- Tamaño:
- 5.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: