Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953.1/16463
Título: | ESTUDIO DE DETERIORO DE ENVASES DE PET Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES |
Autoría: | Puentes Campos, Juan Gabriel |
Dirección: | La Rubia García, M. Dolores Moya López, Alberto J. |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Resumen: | [ES] Con el objeto de relacionar el deterioro de envases de PET en contacto con alimentos con cambios en la calidad de estos, se ha trabajado con muestras de aceites de oliva vírgenes envasados en este tipo de material. Se han aplicado tratamientos térmico-temporales al conjunto envase-alimento y se han evaluado posibles cambios estructurales en el material de envasado mediante espectrometría de absorción en infrarrojo medio (FTIR-MIR). Por otro lado, se han caracterizado los aceites de oliva vírgenes en ciertos parámetros físico-químicos, organolépticos, estabilidad oxidativa, compuestos fenólicos totales, pigmentos fotosintéticos y α-tocoferol. Se han observado cambios en la estructura del material, calidad de los aceites de oliva y reducción de tiempo de vida útil, lo que ha provocado cambios de categoría comercial y, por consiguiente, reducción del valor económico del producto alimentario. [EN] In order to relate the degradation of PET used in food packaing with changes in quality parameters of these food products, virgin olive oil PET bottles were analized. Thermal-temporary treatments were applied to the packing-food set and the possible structural changes in the packaging material have been evaluated through Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. On the other hand, virgin olive oils have been characterized in certain physicochemical and organoleptic parameters, oxidative stability, total phenolic compounds, photosynthetic pigments and α-tocopherol. Structural changes of the PET material, also on quality of olive oils and a reduction in the usefull lifetime of this food product were observed; causing changes in its commercial category and, consequently, the reduction of the economic value. |
Fecha de publicación: | 11-mar-2022 |
Editorial: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Máster Universitario en Avances en Seguridad de los Alimentos |
Ficheros en este ítem:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons