CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS COMO RECURSO DOCENTE
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rus Casas, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Peña, Juan Domingo | |
dc.contributor.author | WIEKIERA, ANNA | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:35:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T07:35:53Z | |
dc.date.issued | 2024-09-09 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone la caracterización de dispositivos fotovoltaicos en diferentes condiciones de medida tanto Outdoor como Indoor, con un carácter docente. Los datos obtenidos se comparan con simulaciones utilizando Pspice y con la hoja de características proporcionadas por los fabricantes. Con una idea de propuesta docente posterior, en la que se elaboran guiones de prácticas docentes relacionadas con la caracterización de células y módulos fotovoltaicos. | es_ES |
dc.description.abstract | This work proposes the characterisation of photovoltaic devices under different measurement conditions, both outdoor and indoor, with a teaching character. The data obtained are compared with simulations using the Pspice programme and with the characteristics sheet provided by the manufacturers of photovoltaic modules, with the idea of a subsequent teaching proposal, in which practice scripts related to the characterisation of photovoltaic cells and modules are drawn up. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/25102 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject.classification | 3307 | es_ES |
dc.subject.classification | 2106.01 | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología electrónica | es_ES |
dc.subject.other | Electronic Technology | es_ES |
dc.subject.other | Energía Solar | es_ES |
dc.subject.other | Solar energy | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS COMO RECURSO DOCENTE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Anna Wiekiera Anna Wiekiera.pdf
- Tamaño:
- 10.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
NO AUTORIZADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: