Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953.1/19941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ogayar Anguita, Carlos Javier | - |
dc.contributor.advisor | Feito Higueruela, Francisco Ramón | - |
dc.contributor.author | López Ruiz, Alfonso | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Informática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T08:12:04Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T08:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/19941 | - |
dc.description.abstract | Las nubes de puntos 3D procedentes de un sensor LiDAR se utilizan en un número considerable de aplicaciones: desde la preparación y verificación de trabajos de campo, a tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como puede ser la conducción autónoma o el entrenamiento de sistemas robóticos. Sin embargo, su obtención representa un coste económico y temporal, y más allá de la adquisición, se observa un número muy reducido de conjuntos de datos etiquetados aplicables a tareas de machine learning y de visión por computador. Además, es común encontrar nubes de puntos cuyas etiquetas se reducen a unas pocas clases, que incluso se asignan manualmente, lo que implica que podrían existir errores en el proceso de etiquetado, más allá del limitado nivel de detalle existente. Por tanto, la simulación de un sensor LiDAR sobre un escenario 3D modelado permite obtener nubes de puntos sintéticas, correctamente etiquetadas, con clases ajustadas a un escenario concreto, y con un nivel de detalle personalizado. Por otro lado, la generación de nubes de puntos en gran cantidad puede obtenerse como consecuencia de la introducción de escenarios procedurales. El comportamiento físico del sensor hace que este problema pueda representar una elevada carga de trabajo. Por tanto, la introducción de la computación paralela puede ayudar a reducir el tiempo de respuesta del proceso de escaneo. Además, la simulación del sensor no sólo incluye una generación básica de una nube de puntos, sino también la introducción de aquellos errores más comunes vinculados a un dispositivo LiDAR, con el fin de reproducir de la manera más fiel posible su comportamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | 3D point clouds given by LiDAR sensors have many applications nowadays, from preparing and verifying field works, to tasks related to artificial intelligence, such as autonomous driving or training of robotic systems. Beyond their acquisition cost, there is only a small number of labelled points clouds to be applied to machine learning and computer vision algorithms. Furthermore, labels are commonly reduced to a few classes, which also affect their level of detail. They may even be assigned manually, which suggest there could be errors in the labelling process. Therefore, simulating a LiDAR sensor on a 3D modelled scenario allows to create synthetic points clouds, properly annotated with classes which are defined for an specific scenario and a customized level of detail. On the other hand, generating a large number of points clouds can be achieved with procedural scenarios. An accurate simulation of a LiDAR sensor is a time-consuming task. Thus, parallel computation is also included in this work, in order to reduce the response time of the scanning process. Finally, simulating a LiDAR sensor does not only includes the generation of a simple point cloud, but it also involves simulating those errors which are frequently related to such a sensor. This way, we manage to get an accurate simulation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | XXII Premio Internacional Francisco Coello | - |
dc.subject.classification | Informática 1203.17 | es_ES |
dc.subject.classification | Informatics 1203.17 | es_ES |
dc.subject.classification | Simulación 1203.26 | es_ES |
dc.subject.classification | Simulation 1203.26 | es_ES |
dc.subject.other | LiDAR | es_ES |
dc.subject.other | Simulación | es_ES |
dc.subject.other | Nubes de puntos | es_ES |
dc.subject.other | GPU | es_ES |
dc.subject.other | Estructuras de datos | es_ES |
dc.subject.other | Simulation | es_ES |
dc.subject.other | Point cloud | es_ES |
dc.subject.other | Data structures | es_ES |
dc.title | Simulación de escaneados 3D | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Premio Internacional Francisco Coello |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlfonsoLopez.TFM.pdf | 30,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons