Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953.1/18058
Título: | Estudio y puesta a punto de un equipo de pandeo de barras para prácticas de laboratorio. |
Autoría: | Alguacil-Beltrán, Helios |
Dirección: | Fernández-Aceituno, Javier |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Resumen: | [es] El análisis del fenómeno de pandeo en estructuras se ha estudiado a través del equipo de pandeo GUNT-WP-120 en todas sus barras. Se ha comparado con la teoría elástico-lineal de pandeo de Euler y con la normativa de cálculo del código estructural. También se ha realizado una búsqueda bibliográfica al respecto de las teorías de pandeo elástico. [en] Buckling phenomenon is studied by means of the GUNT-WP-120 equipment. A comparison between experimental results and analytical ones with the linear-elastic Euler theory and the Spanish Standard “Codigo Estructural” is derived. A bibliography review is also derived in this work. |
Fecha de publicación: | 26-jul-2022 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG_HeliosAlguacil - Helios Alguacil Beltran.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons