Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8736
Title: | Estudio de la complejación de flavonoides con metales de interés biológico aplicando técnicas de modelización molecular |
Authors: | Martos_Torrecillas, Antonio_Ángel |
Dirección: | Partal_Ureña, Francisco Márquez_García, Ana_África |
Departamento: | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica |
Abstract: | [ES] En este Trabajo Fin de Grado se llevará a cabo el análisis de las estructuras molecular y electrónica de distintos flavonoides. Posteriormente se caracterizarán teóricamente la afinidad por metales de cada flavonoide dependiendo del sitio de complejación. Para ello se utilizará el catión metálico Zn2+ como catión de prueba. También se estudiará el efecto que la complejación con el metal tiene sobre las estructuras molecular y electrónica de dichos flavonoides, así como su influencia sobre algunas propiedades químicas de interés biológico y farmacológico. Los cálculos teóricos se llevarán a cabo dentro de la aproximación de molécula aislada (fase gas), rotor rígido y oscilador armónico, aplicando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). Se utilizarán los datos de parámetros estructurales, energético y cargas de Mulliken para llevar a cabo un análisis de cada reacción de complejación. [EN] The present Final Degree Project will study the molecular and electronic structures of different flavonoids. Later, they will be theoretically characterized the affinity for metals of each flavonoid, depending of the complexation site. For this, it will be used the metallic cation Zn2+ as test cation. Later, will be studied the effect of the complexation that the metal has on the molecular and electronic structures of these flavonoids, as well as his influence over some chemistry properties of biological and pharmacological interest. Theoretical calculations have been carried out using isolated molecule approximation (gas-phase), rigid rotor and harmonic oscillator, applying Density-Functional Theory (DFT). The structural and energetic parameters and Mulliken charges will be used to do an analysis of each complexation reaction. |
Keywords: | Química |
Issue Date: | 11-Dec-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Martos_Torrecillas_Antonio_Angel.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License