Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8695
Title: | Actividad inmunomoduladora del Uvaol y Eritrodiol en macrófagos M1 in vitro |
Authors: | Gómez_Valenzuela, Gloria |
Dirección: | Gaforio_Martínez, Jose_Juan Sánchez_Quesada, Cristina |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud |
Abstract: | [ES] El número de estudios que asocian el consumo de Aceite de Oliva Virgen con una baja probabilidad de padecer cáncer ha aumentado recientemente gracias a la cantidad de compuestos beneficiosos que posee. Los triterpenos son moléculas que presentan propiedades antioxidantes en distintos tipos celulares, otorgando al Aceite de Oliva Virgen el efecto antioxidante que parece tener. Es por esto que se plantea el posible efecto beneficioso sobre la maquinaria oxidante de macrófagos Ml, conocidos por tener un sistema pro-oxidante muy desarrollado que provoca citotoxicidad en dianas celulares. El presente estudio pretende aclarar el papel modulador que el Uvaol y Eritrodiol poseen modulando la actividad oxidante propia de los macrófagos Ml. El principal objetivo es comprobar el efecto del ER y UV sobre la actividad oxidante propia de los macrófagos, para ello se utilizó una línea celular monocítica humana (THP-1) para determinar los efectos in vitro de ambos compuestos. [EN] The number of studies that associate the consumption of Virgin Olive Oil with a low probability of suffering from cancer has increased lately thanks to the high number of beneficia! compounds it has. Triterpenes are molecules with antioxidant properties in different cell types, conferring Virgin Olive Oil the antioxidant effect that it seems to have. lt is because of this that we contemplate the possible positive effects on the oxidative machinery of Ml type macrophages, known to have a highly developed pro-oxidant system that causes cytotoxicity in cellular targets. The present study aims to clarify the modulatory role that Uvaol and Erythrodiol have modulating the typical oxidant activity of Ml macrophages. The main objective is to verify the effect of ER and UV over the typical oxidant activity of macrophages, far this a human monocytic cell line (THP-1) was used to determine the in vitro effects of both compounds. |
Issue Date: | 4-Dec-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Biología |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License